|
发表于 2020-5-23 20:18:57
|
显示全部楼层
袁剑敏,男,中国国籍,无永久境外居留权,1957年出生,本科学历。袁剑敏于1979年7月至1988年5月在上海电表厂任职;1988年6月至1991年2月在香港数模技术有限公司任工程师;1991年3月起入职华盛昌有限,1995年7月起担任华盛昌有限董事、副总经理,1999年3月起实际负责华盛昌有限运营,2001年8月起担任华盛昌有限董事长兼总经理。2017年9月至今担任股份公司董事长、总经理。2018年5月起担任深圳市仪器仪表与自动化行业协会会长。
名次 股东名称 股份类型 持股数(股) 占总股本持股比例 增减(股) 变动比例
1 袁剑敏 限售流通A股 72,000,000 54.00% 不变 --
2 车海霞 限售流通A股 10,000,000 7.50% 不变 --
3 深圳市华聚企业管理合伙企业(有限合伙) 限售流通A股 7,000,000 5.25% 不变 --
4 深圳市华航机械实业合伙企业(有限合伙) 限售流通A股 6,000,000 4.50% 不变 --
5 深圳智奕投资合伙企业(有限合伙) 限售流通A股 5,000,000 3.75% 不变 --
6 招商证券股份有限公司 流通A股 84,052 0.06% 新进 --
7 中国石油天然气集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 流通A股 6,970 0.01% 新进 --
8 中国工商银行股份有限公司企业年金计划-中国建设银行股份有限公司 流通A股 5,576 0.00% 新进 --
8 中国建设银行股份有限公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 流通A股 5,576 0.00% 新进 --
8 中国石油化工集团公司企业年金计划-中国工商银行股份有限公司 流通A股 5,576 0.00% 新进 --
合计 -- 100,107,750 75.07% -- |
|